एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | PEv860 श्रृंखला जबड़ा कोल्हू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Price negotiable |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 |
इनपुट आकार: | 7200 मिमी | उत्पादन क्षमता: | 200-500 टी / एच |
---|---|---|---|
लागू सामग्री: | विभिन्न अयस्क, आदि को कुचलने के लिए उपयुक्त। | अनुप्रयोग क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और खनन ठीक पेराई |
पावर (किलोवाट): | 132 | मॉडल संख्या: | पीईवी860 |
निर्वहन खोलने की सीमा (मिमी): | 100-225 | कुल मिलाकर आयाम (मिमी): | 3300×2320×3120 |
प्रमुखता देना: | पीईएक्स पीई जबड़े कोल्हू,250X1000 पीई जबड़े कोल्हू,250X1000 ठीक जबड़े कोल्हू |
उत्पाद वर्णन
PEX250X1000 जबड़े कोल्हू कोन कोल्हू स्टोन क्रेशर मेरा कोल्हू:
पीई सीरीज जॉ क्रशर को आमतौर पर जॉ क्रशर के रूप में जाना जाता है।वे अक्सर विभिन्न पेराई उत्पादन लाइनों में प्राथमिक क्रशर के रूप में उपयोग किए जाते हैं।यह जबड़ा कोल्हू एक जानवर के दो जबड़े की गति का अनुकरण करता है, कुचल गुहा में सामग्री को बाहर निकालना, घुमाना और पीसना, हालांकि दो जबड़े की प्लेटों (चलती जबड़े और स्थिर जबड़े) को खोलना और बंद करना।
नमूना | फ़ीड इनलेट आकार (मिमी) | अधिकतम इनलेट आकार (मिमी) | क्षमता (टी / एच) | विद्युत शक्ति (किलोवाट) | कुल मिलाकर आकार एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच (मिमी) | वजन (टी) |
पीई150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 875× 758×850 | 0.81 |
पीई250 × 400 | 250×400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450×1315×1296 | 2.8 |
पीई400 × 600 | 400×600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565×1732×1586 | 6.5 |
पीई500 × 750 | 500×750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892×2054×1853 | 10.1 |
पीई600 × 900 | 600×900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520×1840×2303 | 15.5 |
पीई750 × 1060 | 750×1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620×2302×3110 | 28 |
पीई900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789×2826×3025 | 50 |
पीई1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889× 2826× 3025 | 57 |
पीई1200x1500 | 1200× 1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200×3750×3820 | 100.9 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3.8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5.6 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 1 1 |
PEW250x1000 | 250x1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400x1850x1310 | 6.8 |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400x20500x1310 | 7.8 |
PEW400x600 | 400x600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200-500 | 132 | 3300x2320x3120 | 32 |
1, अच्छी स्थिरता और उच्च विश्वसनीयता
2, सरल संरचना और आसान रखरखाव
3, उन्नत प्रौद्योगिकी और लंबी सेवा जीवन
4, बड़ी क्षमता और अच्छा अनाज आकार
जब सीएस श्रृंखला उच्च दक्षता शंकु कोल्हू काम करता है, तो मोटर वी-बेल्ट, बड़े चरखी, ड्राइव शाफ्ट, छोटे बेवल गियर और बड़े बेवल गियर के माध्यम से घूमने के लिए सनकी आस्तीन चलाता है।पेराई शंकु की धुरी सनकी शाफ्ट आस्तीन के बल के तहत घूमती है।, ताकि कुचल दीवार की सतह समय-समय पर रोलिंग मोर्टार की दीवार की सतह के करीब और दूर हो, ताकि सामग्री लगातार प्रभावित हो, निचोड़ा हुआ हो और निश्चित शंकु से बना कुंडलाकार कुचल गुहा में मुड़ा हो और जंगम शंकु।कई बार एक्सट्रूज़न, प्रभाव और झुकने के बाद, सामग्री को आवश्यक आकार में कुचल दिया जाता है और निचले हिस्से के माध्यम से छुट्टी दे दी जाती है।
उपनाम:
जबड़ा शंकु कोल्हू स्टोन क्रेशर मेरा कोल्हू