एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
प्रमाणन: | ISO9001 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Price negotiable |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 |
मॉडल संख्या: | YG1142E760/ YG1349E912 | उत्पादन: | 40-390(t/घंटा) |
---|---|---|---|
फ़ीड आकार: | 160-240 (मिमी) | आवेदन क्षेत्र: | टायर प्रकार का मोबाइल क्रशिंग स्टेशन निर्माण कचरे को कुचलने और मोबाइल रेत बनाने के लिए विशेष रूप से |
लागू सामग्री: | ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मार्बल शेल, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, मैंगनीज | जाॅ क्रशर: | पीई750x1060 |
मोबाइल कार: | तीन शाफ्ट की समानांतर स्थापना | मेजबान बेल्ट: | B1000x10m |
हाई लाइट: | पीई 750x1060 मोबाइल कोल्हू स्टेशन,लाभकारी अयस्क मोबाइल कोल्हू स्टेशन,YG1349E912 |
उत्पाद वर्णन
YG1142E760/YG1349E912 मॉडल टायर टाइप मोबाइल क्रशिंग स्टेशन मोबाइल क्रशर माइन बेनेफिकेशन अयस्क क्रशिंग
टायर टाइप मोबाइल क्रशिंग स्टेशन, जिसे टायर क्रशर और हाइड्रोलिक चालित टायर टाइप मोबाइल क्रशिंग स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, एक उच्च दक्षता वाला क्रशिंग उपकरण है, जो सेल्फ ड्राइविंग मोड, उन्नत तकनीक और पूर्ण कार्यों को अपनाता है।इसमें उत्कृष्ट मोबाइल गतिशीलता और कार्य स्थल की अनुकूलन क्षमता है।निश्चित क्रशिंग स्टेशन स्थापित होने से पहले इसे विभिन्न तैयारियों की आवश्यकता नहीं होती है।यह कम समय में स्टेशन समायोजन को पूरा कर सकता है और किसी भी समय कार्यशील स्थिति में प्रवेश कर सकता है।
नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल | नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल |
YG2575E57 | मोबाइल कार | समानांतर डबल एक्सल | YG1142E760 | मोबाइल कार | तीन शाफ्ट की समानांतर स्थापना |
जाॅ क्रशर | पीई500x750 | जाॅ क्रशर | पीई750x1060 | ||
फीडर | ZSW7525 | फीडर | ZSW1142 | ||
शंक्वाकार ढलान | पीवाईडी900 | मेजबान बेल्ट | B1000x10m | ||
कंपन चलनी | 2YZS1548 | वितरण कैबिनेट + केबल | |||
मेजबान बेल्ट | बी500x18m | ||||
निर्वहन बेल्ट | बी500x10mx4 | नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल | |
वापसी बेल्ट | बी500x15m | YG1349E912 | मोबाइल कार | तीन शाफ्ट की समानांतर स्थापना | |
वितरण कैबिनेट + केबल | जाॅ क्रशर | पीई900x1200 | |||
नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल | फीडर | ZSW1349 | |
YG938E69 | मोबाइल कार | समानांतर डबल एक्सल | मेजबान बेल्ट | B1000x7m | |
जाॅ क्रशर | पीई600x900 | वितरण कैबिनेट + केबल | |||
फीडर | ZSW9638 | ||||
मेजबान बेल्ट | बी650x7m | ||||
वितरण कैबिनेट + केबल | |||||
नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल | नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल |
Y3S1548F1010 | मोबाइल कार | समानांतर डबल एक्सल | Y3S1860F1214 | मोबाइल कार | तीन शाफ्ट की समानांतर स्थापना |
प्रभाव कोल्हू | पीएफ1010 | प्रभाव कोल्हू | पीएफ1214 | ||
कंपन चलनी | 3YZS1548 | कंपन चलनी | 3YZS1860 | ||
मेजबान बेल्ट | बी500x7m | मेजबान बेल्ट | B800x7m | ||
वितरण कैबिनेट + केबल | वितरण कैबिनेट + केबल | ||||
नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल | नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल |
Y3S1848F1210 | मोबाइल कार | समानांतर डबल एक्सल | Y3S2160 | मोबाइल कार | तीन शाफ्ट की समानांतर स्थापना |
प्रभाव कोल्हू | पीएफ1210 | प्रभाव कोल्हू | पीएफ1315 | ||
कंपन चलनी | 3YZS1848 | कंपन चलनी | 3YZS2160 | ||
मेजबान बेल्ट | बी650x7m | मेजबान बेल्ट | B800x7m | ||
वितरण कैबिनेट + केबल | वितरण कैबिनेट + केबल |
यह उन्नत तकनीक और पूर्ण कार्यों के साथ सेल्फ ड्राइविंग मोड को अपनाता है।विभिन्न इलाके की स्थितियों में, उपकरण कार्यस्थल की किसी भी स्थिति तक पहुंच सकता है।यह सामग्री से निपटने के संचालन को कम कर सकता है और सभी सहायक यांत्रिक उपकरणों के समन्वय की सुविधा प्रदान कर सकता है।वायरलेस रिमोट कंट्रोल के माध्यम से, कोल्हू को आसानी से ट्रेलर तक ले जाया जा सकता है और ऑपरेशन साइट पर ले जाया जा सकता है।
उपनाम:
मोबाइल कोल्हू मेरा लाभकारी अयस्क क्रशिंग जबड़ा कोल्हू