एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
प्रमाणन: | ISO9001 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Price negotiable |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 |
मॉडल संख्या: | YG2160B1145 /YG2160B9532 | फ़ीड आकार: | 100-500(मिमी) |
---|---|---|---|
उत्पादन: | 150-300(t / घंटा) | अनुकूली सामग्री: | नदी के कंकड़, पहाड़ के पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायबेस, एंडसाइट, अयस्क की पूंछ, पत्थर क |
आवेदन क्षेत्र:: | क्रॉलर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन का व्यापक रूप से खानों, कोयला खदानों, कचरा और निर्माण अपशिष्ट रीसाइक्लि | प्रभाव कोल्हू: | पीएफ1315 |
कंपन चलनी: | 3YZS2160 | मेजबान बेल्ट: | B800x7m |
हाई लाइट: | पीएफ1315 मोबाइल क्रशर स्टेशन,500 मिमी मोबाइल क्रशर स्टेशन,पीएफ1315 रेत बनाने की मशीन |
उत्पाद वर्णन
YG2160B1145 /YG2160B9532नमूना मोबाइल कोल्हू मेरा लाभकारी अयस्क क्रशिंग
क्रॉलर मोबाइल स्टेशन के उत्पादों में क्रॉलर जॉ क्रशर, क्रॉलर इम्पैक्ट क्रशर, क्रॉलर कोन क्रशर, क्रॉलर सैंडर क्रशर, क्रॉलर स्क्रीनिंग स्टेशन, रोलर स्क्रीन और स्टेकर रिक्लेमर बेल्ट कन्वेयर शामिल हैं।उत्पादों का व्यापक रूप से स्टोन क्रशिंग, कंपोस्टिंग स्क्रीनिंग, निर्माण अपशिष्ट उपचार और रीसाइक्लिंग, भूनिर्माण, खाद और लकड़ी रीसाइक्लिंग में उपयोग किया जाता है।
नमूना | 3वाईबीवाई1590 | 3YZS1548 | 3वाईबीवाई1851 | 3वाईबीवाई2122 |
वाइब्रेटिंग फीडर | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
कोन क्रशर | पीवाईबी900 | ZYS36 | ZYS51 | एचपी220 |
बेल्ट कन्वेयर | बी 500 * 7 एम | बी 650 * 7 एम | बी 650 * 8 एम | बी 800 * 8 एम |
क्षमता (टी / एच) | 50-200 | 70-300 | 120-400 | 140-450 |
पावर (किलोवाट) | 75 | 99-134 | 212.5-220.5 | 257.5-264.5 |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 13000*2800*6400 | 13000*3000*6700 | 14000*3000*6700 | 14000*3200*6700 |
वजन (टी) | 43 | 47 | 53 | 58 |
नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल | नमूना | कॉन्फिगर करना |
YG2575E57 | मोबाइल कार | समानांतर डबल एक्सल | YG1142E760 | मोबाइल कार |
जाॅ क्रशर | पीई500x750 | जाॅ क्रशर | ||
फीडर | ZSW7525 | फीडर | ||
शंक्वाकार ढलान | पीवाईडी900 | मेजबान बेल्ट | ||
कंपन चलनी | 2YZS1548 | वितरण कैबिनेट + केबल | ||
मेजबान बेल्ट | बी500x18m | |||
निर्वहन बेल्ट | बी500x10mx4 | नमूना | कॉन्फिगर करना | |
वापसी बेल्ट | बी500x15m | YG1349E912 | मोबाइल कार | |
वितरण कैबिनेट + केबल | जाॅ क्रशर | |||
नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल | फीडर | |
YG938E69 | मोबाइल कार | समानांतर डबल एक्सल | मेजबान बेल्ट | |
जाॅ क्रशर | पीई600x900 | वितरण कैबिनेट + केबल | ||
फीडर | ZSW9638 | |||
मेजबान बेल्ट | बी650x7m | |||
वितरण कैबिनेट + केबल | ||||
नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल | नमूना | कॉन्फिगर करना |
Y3S1548F1010 | मोबाइल कार | समानांतर डबल एक्सल | Y3S1860F1214 | मोबाइल कार |
प्रभाव कोल्हू | पीएफ1010 | प्रभाव कोल्हू | ||
कंपन चलनी | 3YZS1548 | कंपन चलनी | ||
मेजबान बेल्ट | बी500x7m | मेजबान बेल्ट | ||
वितरण कैबिनेट + केबल | वितरण कैबिनेट + केबल | |||
नमूना | कॉन्फिगर करना | विन्यास मॉडल | नमूना | कॉन्फिगर करना |
Y3S1848F1210 | मोबाइल कार | समानांतर डबल एक्सल | Y3S2160 | मोबाइल कार |
प्रभाव कोल्हू | पीएफ1210 | प्रभाव कोल्हू | ||
कंपन चलनी | 3YZS1848 | कंपन चलनी | ||
मेजबान बेल्ट | बी650x7m | मेजबान बेल्ट | ||
वितरण कैबिनेट + केबल | वितरण कैबिनेट + केबल |
यह उन्नत तकनीक और पूर्ण कार्यों के साथ सेल्फ ड्राइविंग मोड को अपनाता है।विभिन्न इलाके की स्थितियों में, उपकरण कार्यस्थल की किसी भी स्थिति तक पहुंच सकता है।यह सामग्री से निपटने के संचालन को कम कर सकता है और सभी सहायक यांत्रिक उपकरणों के समन्वय की सुविधा प्रदान कर सकता है।वायरलेस रिमोट कंट्रोल के माध्यम से, कोल्हू को आसानी से ट्रेलर तक ले जाया जा सकता है और ऑपरेशन साइट पर ले जाया जा सकता है।
उपनाम:
मोबाइल कोल्हू मेरा लाभकारी अयस्क क्रशिंग जबड़ा कोल्हू