एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | गीली चक्की/सोने की चक्की |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Price negotiable |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 |
फ़ीड आकार: | 30 | लागू सामग्री: | सोना, लोहा, मोलिब्डेनम, सीसा, जस्ता, सुरमा और अन्य खनिजों का उपयोग किया जाता है। |
---|---|---|---|
हाई लाइट: | ISO9001 वेट पैन मिल गोल्ड माइनिंग,1300 वेट पैन मिल गोल्ड माइनिंग,ISO9001 राउंड मिल गोल्ड; |
उत्पाद वर्णन
ISO9001 वेट पैन मिल गोल्ड माइनिंग 1300 राउंड मिल गोल्ड
नमूना | विशेष विवरण | क्षमता/डी | गति आर/मिनट | पावरक्व | |
900 | 900 × 180 × 70 × 230 ± 20 मिमी | 4 | 11-14 | 4-4 | -100 जाल 70-80% के लिए खाते हैं |
1000 | 1000 × 200 × 80 × 250 ± 20 मिमी | 6 | 13-15 | 4-5.5 | -100 जाल 70-80% के लिए खाते हैं |
1100 ए | 1100 × 200 × 80 × 250 ± 20 मिमी | 10 | 17-19 | 6-7.5 | -100 जाल 70-80% के लिए खाते हैं |
1100 बी | 1100 × 200 × 80 × 250 ± 20 मिमी | 10 | 23-25 | 4-7.5 | -100 जाल 70-80% के लिए खाते हैं |
1200 ए | 1200 × 200 × 80 × 250 ± 20 मिमी | 15 | 17-19 | 6-7.5 | -100 जाल 70-80% के लिए खाते हैं |
1200 बी | 1200 × 200 × 80 × 250 ± 20 मिमी | 15 | 23-25 | 4-7.5 | -100 जाल 70-80% के लिए खाते हैं |
1300 ए | 1300 × 250 × 150 × 350 ± 20 मिमी | 18 | 16-18 | 6-15 | -100 जाल 70-80% के लिए खाते हैं |
1300 बी | 1300 × 250 × 150 × 350 ± 20 मिमी | 18 | 21-23 | 4-15 | -100 जाल 70-80% के लिए खाते हैं |
1350 ए | 1350 × 250 × 150 × 350 ± 20 मिमी | 25 | 16-18 | 6-18.5 | -100 जाल 70-80% के लिए खाते हैं |
1350 बी | 1350 × 250 × 150 × 350 ± 20 मिमी | 25 | 21-23 | 6-18.5 | -100 जाल 70-80% के लिए खाते हैं |
1400 ए | 1400 × 250 × 150 × 350 ± 20 मिमी | 35 | 16-18 | 6-18.5 | -100 जाल खाते 70-80% के लिए |
1400 बी | 1400 × 250 × 150 × 350 ± 20 मिमी | 35 | 21-23 | 6-18.5 | -100 जाल खाते 70-80% के लिए |
1500 ए | 1500 × 350 × 200 × 460 ± 20 मिमी | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 जाल खाते 70-80% के लिए |
1500 बी | 1500 × 350 × 150 × 460 ± 20 मिमी | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 जाल खाते 70-80% के लिए |
1500 सी | 1500 × 300 × 150 × 420 ± 20 मिमी | 45 | 20-22 | 6-22 | -100 जाल खाते 70-80% के लिए |
1600 ए | 1600 × 400 × 200 × 500 ± 20 मिमी | 80 | 20-22 | 6-30 | -100 जाल खाते 70-80% के लिए |
5. कारखाना निर्माण और दृश्य
उपनाम:
बॉल मिल श्रृंखला चूना पत्थर मिल संगमरमर मिल अयस्क क्रशिंग मिल चूना पत्थर मिल संगमरमर मिल अयस्क मिल