एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
प्रमाणन: | ISO9001 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Price negotiable |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 |
मॉडल संख्या: | वाईजी76042 | फ़ीड का आकार: | 0-760(मिमी) |
---|---|---|---|
उत्पादन: | 150-350(t / घंटा) | अनुकूली सामग्री: | विभिन्न अयस्क |
आवेदन क्षेत्र:: | खदानें, कचरा, सड़कें, भवन आदि। | जाॅ क्रशर: | पीई / पीईडब्ल्यू |
वाइब्रेटिंग फीडर: | जीजेडडी | निर्वहन कन्वेयर: | बेल्ट चौड़ाई (मिमी) 800-1000 |
हाई लाइट: | 350t/H क्रॉलर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन,क्रॉलर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन 15kw,760mm फ़ीड मोबाइल क्रशिंग स्टेशन |
उत्पाद वर्णन
एलडी-डीबी76042नमूना क्रॉलर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन मेरा लाभकारी अयस्क क्रशिंग
आइटम | नमूना | एलडी-पीई600x900 | एलडी-पीई750x1060 | एलडी-पीईडब्ल्यू860 | एलडीवाई-डीबी7580 | एलडी-वाईडीबी9096 | एलडी-वाईडीबी76042 |
वाइब्रेटिंग फीडर | नमूना | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
मोटर पावर (किलोवाट) | 1 1 | 15 | 18.5 | 2.2x2 | 1 1 | 15 | |
जाॅ क्रशर | नमूना | पीई600x900 | पीई750x1060 | PEW860 | पीई500X750 | पीई600x950 | PEW760 |
मोटर पावर (किलोवाट) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
निर्वहन कन्वेयर | नमूना | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | बी500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
बेल्ट चौड़ाई (मिमी) | 800 | 1000 | 1200 | बी800 | 800 | 1000 | |
चेसिस विधानसभा | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | |
क्रॉलर ट्रैक | आयाम (एलडब्ल्यूएच / प्लेट चौड़ाई) | 3500x2800x820/400 मिमी | 3800x2900x820/400 मिमी | 4080x3000x820/500 मिमी | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400 मिमी | 3800x2900x820/400 मिमी |
ट्रैक प्रकार | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | लाइट ड्यूटी सामान्य प्रकार | |
विद्युत प्रणाली | डीजल इंजन | कमिंस इंजन 6BTAA5.9-C205 | कमिंस इंजन 6LTAA8.9-C300 | कमिंस इंजन 6BTAA8.9-C360 | कमिंस इंजन 6BTAA8.9-C360 | कमिंस इंजन 6BTAA5.9-C205 | कमिंस इंजन 6LTAA8.9-C300 |
पावर (किलोवाट) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
हाइड्रोलिक सिस्टम पावर स्रोत | पावर पैक पर लगे पंप | ||||||
परिवहन आयाम | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
वज़न | 44.5t | 59.8t | 63.9t | 37.2t | 47t | 55t | |
प्रदर्शन | मैक्स। फीडिंग साइज (मिमी) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
क्षमता (टी / एच) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
यात्रा गति (किमी / घंटा) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
अधिकतम ढलान-चढ़ाई क्षमता | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
वैकल्पिक लेटेम्स | साइड कन्वेयर | बी500x3.5m | बी650x3.5m | B650x4m | बी500x3.5m | बी800x3.5m | B1000x3.5m |
एलरॉन रिमूवर | पीसीवाईडी (सी) -8 | पीसीवाईडी (सी) -10 | पीसीवाईडी (सी) -12 | पीसीवाईडी (सी) -5 | पीसीवाईडी (सी) -8 | पीसीवाईडी (सी) -10 |
उपनाम:
मॉडल मोबाइल कोल्हू मेरा लाभकारी अयस्क क्रशिंग जबड़े कोल्हू